Classifica 21 km (provvisoria) — Rise & Run 2026 - Corsa per la salute mentale
Rise&Run2026

Classifica provvisoria · 12 Settembre 2026

Rise & Run 2026 - Corsa per la salute mentale

Percorso
21 km
Uomini al via
26
Arrivati
24

Tutta la gara · 3 percorsi 487 iscritti 489 al via 409 arrivati

Cronometraggio Wiclax · Tempi in attesa di omologazione: possono ancora cambiare.

Podio uomini 21 km

  1. 1 1:21:35
  2. 2 1:21:43
  3. 3 1:22:18
Pos. uomini Pett. Pos. Atleta Tempo Passo Distacco Sesso
1 733 1 CATTANEO Tommaso 1:21:35 3:52 — M
2 721 2 NACLERIO Mattia 1:21:43 3:52 +0:08 M
3 731 3 ALBERTI Silvano 1:22:18 3:54 +0:43 M
4 737 4 PAVONE Luca 1:23:07 3:56 +1:32 M
5 705 5 TAGLIABUE Tommaso 1:27:17 4:08 +5:42 M
6 722 6 DI NUNNO Gabriele 1:28:56 4:13 +7:21 M
7 739 7 MONACIZZO Simone 1:29:16 4:14 +7:41 M
8 704 8 FRANCO Roberto 1:33:05 4:25 +11:30 M
9 714 9 LAHBI Mounir 1:36:23 4:34 +14:48 M
10 712 10 CRAVINO Francesco 1:39:54 4:44 +18:19 M
11 700 11 ROSSOTTI Leonardo 1:40:39 4:46 +19:04 M
12 708 11 VICTOR GRILLO Matteo 1:40:39 4:46 +19:04 M
13 713 13 BRUNACCI Massimo 1:41:53 4:50 +20:18 M
14 736 14 CONROTTO Alberto 1:44:31 4:57 +22:56 M
15 780 15 SALVICCIO Marco 1:44:54 4:58 +23:19 M
16 716 17 MELILLI Giovanni 1:47:52 5:07 +26:17 M
17 725 19 DURANTE Alessio 1:48:59 5:10 +27:24 M
18 723 20 CANNATA' Federico 1:51:26 5:17 +29:51 M
19 728 21 CESARI Sandro 1:54:27 5:25 +32:52 M
20 738 22 BIGHINI Stefano 1:54:44 5:26 +33:09 M
21 726 23 SFIRNACIUC Ioan 1:55:10 5:28 +33:35 M
22 732 24 GREGGIO Luca 1:55:21 5:28 +33:46 M
23 735 25 BRICOLA Andrea 1:56:03 5:30 +34:28 M
24 734 27 BRICOLA Paolo 1:56:43 5:32 +35:08 M
— 710 — ALBERTO Gabriel Non arrivato — — M
— 719 — BRUZZO Andrea Non arrivato — — M